根据《江河建筑学院2025级大类招生本科生专业分流工作实施方案》要求,现将学院2025级本科生绩点成绩及排名公示如下,如有疑问,请实名发送材料至liqingyuan@mail.neu.edu.cn,或电话联系024-83651508。
| 排名 | 学号 | 姓名 | 总平均绩点 | 排名百分比 |
| 1 | 20254546 | 童** | 4.3131 | 1.75% |
| 2 | 20254209 | 张** | 4.2303 | 3.51% |
| 3 | 20250309 | 刘** | 4.1235 | 5.26% |
| 4 | 20254743 | 周** | 4.1141 | 7.02% |
| 5 | 20254210 | 岳** | 4.1131 | 8.77% |
| 6 | 20250313 | 杨** | 4.1000 | 10.53% |
| 7 | 20254547 | 周* | 4.0374 | 12.28% |
| 8 | 20253495 | 程** | 4.0348 | 14.04% |
| 9 | 20250784 | 张** | 4.0283 | 15.79% |
| 10 | 20250308 | 田** | 3.9990 | 17.54% |
| 11 | 20252652 | 刘** | 3.9889 | 19.30% |
| 12 | 20254211 | 赵** | 3.9838 | 21.05% |
| 13 | 20254545 | 吴** | 3.9576 | 22.81% |
| 14 | 20254548 | 谢** | 3.9242 | 24.56% |
| 15 | 20250314 | 魏** | 3.9126 | 26.32% |
| 16 | 20252492 | 刘** | 3.8344 | 28.07% |
| 17 | 20253211 | 周** | 3.8343 | 29.82% |
| 18 | 20252490 | 王** | 3.8091 | 31.58% |
| 19 | 20250787 | 付** | 3.7792 | 33.33% |
| 20 | 20250448 | 马** | 3.7667 | 35.09% |
| 21 | 20250918 | 吴** | 3.7515 | 36.84% |
| 22 | 20251899 | 陆** | 3.7374 | 38.60% |
| 23 | 20250802 | 王** | 3.6848 | 40.35% |
| 24 | 20254978 | 帕** | 3.6737 | 42.11% |
| 25 | 20250306 | 肖** | 3.6636 | 43.86% |
| 26 | 20251753 | 向** | 3.6616 | 45.61% |
| 27 | 20252227 | 刘** | 3.6293 | 47.37% |
| 28 | 20250312 | 宁** | 3.6202 | 49.12% |
| 29 | 20251749 | 程** | 3.6020 | 50.88% |
| 30 | 20250785 | 蓝** | 3.5636 | 52.63% |
| 31 | 20250509 | 周** | 3.5606 | 54.39% |
| 32 | 20254212 | 于** | 3.5566 | 56.14% |
| 33 | 20250307 | 马** | 3.5091 | 57.89% |
| 34 | 20250845 | 彭** | 3.4990 | 59.65% |
| 35 | 20250488 | 覃* | 3.4919 | 61.40% |
| 36 | 20250311 | 王** | 3.4404 | 63.16% |
| 37 | 20250449 | 贾** | 3.3737 | 64.91% |
| 38 | 20254744 | 陈** | 3.3475 | 66.67% |
| 39 | 20252653 | 徐** | 3.3424 | 68.42% |
| 40 | 20252226 | 钟** | 3.3030 | 70.18% |
| 41 | 20250843 | 王** | 3.2788 | 71.93% |
| 42 | 20250510 | 张** | 3.2394 | 73.68% |
| 43 | 20252125 | 李** | 3.2172 | 75.44% |
| 44 | 20250310 | 唐** | 3.2071 | 77.19% |
| 45 | 20253210 | 毛** | 3.1731 | 78.95% |
| 46 | 20250786 | 林* | 3.1414 | 80.70% |
| 47 | 20253498 | 臧** | 3.0768 | 82.46% |
| 48 | 20252491 | 张* | 3.0707 | 84.21% |
| 49 | 20250450 | 桑** | 2.9798 | 85.96% |
| 50 | 20252126 | 勇** | 2.9626 | 87.72% |
| 51 | 20253496 | 李** | 2.9596 | 89.47% |
| 52 | 20250844 | 苗* | 2.9242 | 91.23% |
| 53 | 20252127 | 牟** | 2.8485 | 92.98% |
| 54 | 20253657 | 扎*** | 2.8071 | 94.74% |
| 55 | 20252493 | 王** | 2.6354 | 96.49% |
| 56 | 20253497 | 刘** | 2.3374 | 98.25% |
| 57 | 20250505 | 邓** | 2.0664 | 100.00% |


