根据《江河建筑学院2024级大类招生本科生专业分流工作实施方案》要求,现将学院2024级本科生绩点成绩及排名公示如下,如有疑问,请实名发送材料至liqingyuan@mail.neu.edu.cn,或电话联系024-83651508。
| 排名 | 学号 | 姓名 | 总平均绩点 | 排名百分比 |
| 1 | 20246653 | 陈** | 4.2357 | 2.08% |
| 2 | 20246665 | 华** | 4.1341 | 4.17% |
| 3 | 20246648 | 徐* | 4.1285 | 6.25% |
| 4 | 20246643 | 施** | 3.9580 | 8.33% |
| 5 | 20246641 | 陈** | 3.9146 | 10.42% |
| 6 | 20246642 | 左* | 3.9065 | 12.50% |
| 7 | 20246659 | 王** | 3.9040 | 14.58% |
| 8 | 20246656 | 陈** | 3.8955 | 16.67% |
| 9 | 20246650 | 刘** | 3.8884 | 18.75% |
| 10 | 20246640 | 徐** | 3.8840 | 20.83% |
| 11 | 20246663 | 翟** | 3.8166 | 22.92% |
| 12 | 20246671 | 牟* | 3.8000 | 25.00% |
| 13 | 20246651 | 石* | 3.7818 | 27.08% |
| 14 | 20246631 | 姚** | 3.7684 | 29.17% |
| 15 | 20246669 | 陈** | 3.7589 | 31.25% |
| 16 | 20246667 | 王** | 3.7487 | 33.33% |
| 17 | 20246646 | 苑** | 3.7079 | 35.42% |
| 18 | 20246633 | 胡* | 3.6840 | 37.50% |
| 19 | 20246657 | 韦** | 3.6710 | 39.58% |
| 20 | 20246673 | 田** | 3.6375 | 41.67% |
| 21 | 20246666 | 季* | 3.6374 | 43.75% |
| 22 | 20246661 | 马** | 3.5887 | 45.83% |
| 23 | 20246632 | 胡** | 3.5829 | 47.92% |
| 24 | 20246637 | 夏** | 3.5807 | 50.00% |
| 25 | 20246636 | 高** | 3.5680 | 52.08% |
| 26 | 20246680 | 刘** | 3.5571 | 54.17% |
| 27 | 20246676 | 白** | 3.5543 | 56.25% |
| 28 | 20246670 | 陈** | 3.5030 | 58.33% |
| 29 | 20246679 | 刘** | 3.4866 | 60.42% |
| 30 | 20246655 | 王** | 3.4289 | 62.50% |
| 31 | 20246681 | 赵** | 3.4255 | 64.58% |
| 32 | 20246639 | 吴** | 3.3712 | 66.67% |
| 33 | 20246635 | 方** | 3.2668 | 68.75% |
| 34 | 20246674 | 严** | 3.2350 | 70.83% |
| 35 | 20246664 | 肖** | 3.1831 | 72.92% |
| 36 | 20246660 | 李** | 3.1059 | 75.00% |
| 37 | 20246675 | 孟** | 3.0979 | 77.08% |
| 38 | 20246668 | 阮** | 3.0726 | 79.17% |
| 39 | 20246649 | 刘** | 3.0713 | 81.25% |
| 40 | 20246647 | 申** | 3.0435 | 83.33% |
| 41 | 20246652 | 王** | 2.9704 | 85.42% |
| 42 | 20246682 | 楚** | 2.9671 | 87.50% |
| 43 | 20246672 | 陈* | 2.9404 | 89.58% |
| 44 | 20246634 | 罗** | 2.8683 | 91.67% |
| 45 | 20246658 | 赵** | 2.7472 | 93.75% |
| 46 | 20246654 | 刘** | 2.7059 | 95.83% |
| 47 | 20246721 | 嘎* | 2.5532 | 97.92% |
| 48 | 20246645 | 郭** | 2.5249 | 100.00% |


