根据《江河建筑学院2025级转专业接收方案》要求,现将学院2025级本科生绩点成绩及排名公示如下,如有疑问,请实名发送材料至liqingyuan@mail.neu.edu.cn,或电话联系024-83651508。
| 排名 | 学号 | 姓名 | 总平均绩点 | 排名百分比 |
| 1 | 20254546 | 童** | 4.3774 | 1.75% |
| 2 | 20250309 | 刘** | 4.2118 | 3.51% |
| 3 | 20250313 | 杨** | 4.2016 | 5.26% |
| 4 | 20254210 | 岳** | 4.1780 | 7.02% |
| 5 | 20254743 | 周** | 4.1742 | 8.77% |
| 6 | 20254209 | 张** | 4.0918 | 10.53% |
| 7 | 20254547 | 周* | 4.0806 | 12.28% |
| 8 | 20254211 | 赵** | 4.0597 | 14.04% |
| 9 | 20254545 | 吴** | 4.0586 | 15.79% |
| 10 | 20250314 | 魏** | 4.0584 | 17.54% |
| 11 | 20253495 | 程** | 3.9846 | 19.30% |
| 12 | 20254548 | 谢** | 3.9758 | 21.05% |
| 13 | 20252490 | 王** | 3.9586 | 22.81% |
| 14 | 20250784 | 张** | 3.9543 | 24.56% |
| 15 | 20250308 | 田** | 3.9484 | 26.32% |
| 16 | 20252492 | 刘** | 3.9426 | 28.07% |
| 17 | 20251899 | 陆** | 3.8919 | 29.82% |
| 18 | 20252652 | 刘** | 3.8780 | 31.58% |
| 19 | 20250306 | 肖** | 3.8226 | 33.33% |
| 20 | 20250787 | 付** | 3.8153 | 35.09% |
| 21 | 20250448 | 马** | 3.8022 | 36.84% |
| 22 | 20254978 | 帕*** | 3.7857 | 38.60% |
| 23 | 20253211 | 周** | 3.7720 | 40.35% |
| 24 | 20250918 | 吴** | 3.7323 | 42.11% |
| 25 | 20250785 | 蓝** | 3.6907 | 43.86% |
| 26 | 20250802 | 王** | 3.6330 | 45.61% |
| 27 | 20251753 | 向** | 3.6253 | 47.37% |
| 28 | 20250307 | 马** | 3.6151 | 49.12% |
| 29 | 20252227 | 刘** | 3.5604 | 50.88% |
| 30 | 20250845 | 彭** | 3.5560 | 52.63% |
| 31 | 20250449 | 贾** | 3.5418 | 54.39% |
| 32 | 20250488 | 覃* | 3.5177 | 56.14% |
| 33 | 20254744 | 陈** | 3.4608 | 57.89% |
| 34 | 20254212 | 于** | 3.4286 | 59.65% |
| 35 | 20252226 | 钟** | 3.4220 | 61.40% |
| 36 | 20250312 | 宁** | 3.4126 | 63.16% |
| 37 | 20250311 | 王** | 3.3769 | 64.91% |
| 38 | 20252125 | 李** | 3.3661 | 66.67% |
| 39 | 20250510 | 张** | 3.3624 | 68.42% |
| 40 | 20250509 | 周** | 3.3124 | 70.18% |
| 41 | 20253210 | 毛** | 3.3077 | 71.93% |
| 42 | 20251749 | 程** | 3.2819 | 73.68% |
| 43 | 20253496 | 李** | 3.2672 | 75.44% |
| 44 | 20250310 | 唐** | 3.2478 | 77.19% |
| 45 | 20250843 | 王** | 3.2371 | 78.95% |
| 46 | 20252653 | 徐** | 3.1566 | 80.70% |
| 47 | 20252493 | 王** | 3.0575 | 82.46% |
| 48 | 20252491 | 张* | 3.0440 | 84.21% |
| 49 | 20250450 | 桑** | 3.0213 | 85.96% |
| 50 | 20250786 | 林* | 2.9414 | 87.72% |
| 51 | 20253498 | 臧** | 2.8962 | 89.47% |
| 52 | 20253657 | 扎*** | 2.7786 | 91.23% |
| 53 | 20252126 | 勇** | 2.7742 | 92.98% |
| 54 | 20252127 | 牟** | 2.7421 | 94.74% |
| 55 | 20250844 | 苗* | 2.7253 | 96.49% |
| 56 | 20253497 | 刘** | 2.4396 | 98.25% |
| 57 | 20250505 | 邓** | 2.2888 | 100.00% |


