根据《江河建筑学院2025级大类招生本科生专业分流工作实施方案》要求,现将学院2025级大类招生本科生专业分流结果公示如下,公示期为4月17日至4月20日,如有疑问,请实名发送材料至liqingyuan@mail.neu.edu.cn,或电话联系024-83651508。
| 学号 | 姓名 | 申请专业 | 所属大类 | GPA |
| 20254546 | 童** | 建筑学 | 建筑类 | 4.2871 |
| 20250313 | 杨** | 建筑学 | 建筑类 | 4.0782 |
| 20250784 | 张** | 建筑学 | 建筑类 | 4.0079 |
| 20250308 | 田** | 建筑学 | 建筑类 | 3.9792 |
| 20252652 | 刘** | 建筑学 | 建筑类 | 3.9693 |
| 20254545 | 吴** | 建筑学 | 建筑类 | 3.9386 |
| 20252492 | 刘** | 建筑学 | 建筑类 | 3.8218 |
| 20253211 | 周** | 建筑学 | 建筑类 | 3.8178 |
| 20250787 | 付** | 建筑学 | 建筑类 | 3.7633 |
| 20250448 | 马** | 建筑学 | 建筑类 | 3.7515 |
| 20251899 | 陆** | 建筑学 | 建筑类 | 3.7228 |
| 20250802 | 王** | 建筑学 | 建筑类 | 3.6713 |
| 20254978 | 帕** | 建筑学 | 建筑类 | 3.6604 |
| 20250306 | 肖** | 建筑学 | 建筑类 | 3.6505 |
| 20252227 | 刘** | 建筑学 | 建筑类 | 3.6168 |
| 20250312 | 宁** | 建筑学 | 建筑类 | 3.6079 |
| 20250509 | 周** | 建筑学 | 建筑类 | 3.5495 |
| 20254212 | 于** | 建筑学 | 建筑类 | 3.5455 |
| 20250307 | 马** | 建筑学 | 建筑类 | 3.499 |
| 20250449 | 贾** | 建筑学 | 建筑类 | 3.3663 |
| 20252226 | 钟** | 建筑学 | 建筑类 | 3.297 |
| 20250843 | 王** | 建筑学 | 建筑类 | 3.2733 |
| 20252125 | 李** | 建筑学 | 建筑类 | 3.2129 |
| 20250310 | 唐** | 建筑学 | 建筑类 | 3.203 |
| 20253210 | 毛** | 建筑学 | 建筑类 | 3.1702 |
| 20250786 | 林* | 建筑学 | 建筑类 | 3.1386 |
| 20253498 | 臧** | 建筑学 | 建筑类 | 3.0752 |
| 20252491 | 张* | 建筑学 | 建筑类 | 3.0693 |
| 20250450 | 桑** | 建筑学 | 建筑类 | 2.9802 |
| 20253496 | 李** | 建筑学 | 建筑类 | 2.9604 |
| 20250844 | 苗* | 建筑学 | 建筑类 | 2.9257 |
| 20252127 | 牟** | 建筑学 | 建筑类 | 2.8515 |
| 20254209 | 张** | 城乡规划 | 建筑类 | 4.2059 |
| 20250309 | 刘** | 城乡规划 | 建筑类 | 4.1043 |
| 20254743 | 周** | 城乡规划 | 建筑类 | 4.0921 |
| 20254210 | 岳** | 城乡规划 | 建筑类 | 4.0911 |
| 20253495 | 程** | 城乡规划 | 建筑类 | 4.0171 |
| 20254547 | 周* | 城乡规划 | 建筑类 | 4.0168 |
| 20254211 | 帕** | 城乡规划 | 建筑类 | 3.9644 |
| 20254548 | 谢** | 城乡规划 | 建筑类 | 3.9059 |
| 20250314 | 魏** | 城乡规划 | 建筑类 | 3.8975 |
| 20252490 | 王** | 城乡规划 | 建筑类 | 3.7931 |
| 20250918 | 吴** | 城乡规划 | 建筑类 | 3.7366 |
| 20251753 | 向** | 城乡规划 | 建筑类 | 3.6485 |
| 20251749 | 程** | 城乡规划 | 建筑类 | 3.5901 |
| 20250785 | 蓝** | 城乡规划 | 建筑类 | 3.5525 |
| 20250845 | 彭** | 城乡规划 | 建筑类 | 3.4891 |
| 20250488 | 覃* | 城乡规划 | 建筑类 | 3.4822 |
| 20250311 | 王** | 城乡规划 | 建筑类 | 3.4317 |
| 20254744 | 陈** | 城乡规划 | 建筑类 | 3.3406 |
| 20252653 | 徐** | 城乡规划 | 建筑类 | 3.3356 |
| 20250510 | 张** | 城乡规划 | 建筑类 | 3.2347 |
| 20252126 | 勇** | 城乡规划 | 建筑类 | 2.9634 |
| 20253657 | 扎*** | 城乡规划 | 建筑类 | 2.8109 |
| 20252493 | 王** | 城乡规划 | 建筑类 | 2.6426 |
| 20253497 | 刘** | 城乡规划 | 建筑类 | 2.3487 |
| 20250505 | 邓** | 城乡规划 | 建筑类 | 2.0805 |


